Номенклатура | Кол-во | Цена |
R13 | ||
155/70R13 | ||
Легковая шина 155/70R13 75T WINTER (BFGoodrich). | 2 | 1 502р. |
175/70R13 | ||
Легковая шина 175/70R13 82Q G-FORCE STUD шип (BFGoodrich). | 2 | 1 718р. |
Легковая шина 175/70R13 82T X-ICE NORTH шип. (Michelin) | 6 | 2 237р. |
Легковая шина 175/70R13 82Т ALPIN A3 (Michelin). | 4 | 2 127р. |
R14 | ||
175/65R14 | ||
Легковая шина 175/65R14 82T SP Winter Ice01 шип JPN (DUNLOP). | 2 | 1 555р. |
Легковая шина 175/65R14 82Т G-FORCE WINTER (BFGoodrich) | 1 | 1 687р. |
Легковая шина 175/65R14 86T HKPL 7 XLшип (Nokian) | 1 | 2 445р. |
Легковая шина 175/65R14 IC 7000 82T шип (Bridgestone). | 1 | 1 617р. |
Легковая шина 175/65R14 UG ICE ARCTIC D-STUD шип. 82T (GoodYear). | 2 | 2 411р. |
175/70R14 | ||
Легковая шина 175/70R14 84T G-FORCE WINTER G (BFGoodrich). | 10 | 1 771р. |
185/60R14 | ||
Легковая шина 185/60R14 86H EXTRA LOAD TL X-ICE X (Michelin). | 10 | 2 751р. |
Легковая шина 185/60R14 86T XL X-ICE NORTH 2 шип. (Michelin). | 8 | 2 910р. |
Легковая шина 185/60R14 86T XL X-ICE NORTH XIN2 шип (Michelin). | 8 | 2 892р. |
185/65 R14 | ||
Легковая шина 185/65 R14 88T Viatti Brina Nordico шип.(V-522) НКШЗ | 4 | 1 536р. |
Легковая шина 185/65R14 86Q G-FORCE STUD шип. (BFGoodrich). | 4 | 1 904р. |
Легковая шина 185/65R14 86T ESKIMO STUD MS H-STUD шип. (SAVA). | 2 | 1 804р. |
Легковая шина 185/65R14 86T G-FORCE WINTER (BFGoodrich). | 2 | 1 839р. |
Легковая шина 185/65R14 86T X-ICE XI2 (Michelin). | 7 | 2 583р. |
Легковая шина 185/65R14 86Т ALPIN A3 (Michelin). | 15 | 2 654р. |
Легковая шина 185/65R14 90T X-ICE XI3 (Michelin). | 6 | 2 477р. |
Легковая шина 185/65R14 90T XL X-ICE NORTH 2 шип. (Michelin). | 7 | 2 554р. |
Легковая шина 185/65R14 90T XL X-ICE NORTH XIN2 шип. (Michelin). | 4 | 2 788р. |
Легковая шина 185/65R14 UG Ice Arctic 86T шип. (GoodYear). | 4 | 2 387р. |
185/70R14 | ||
Легковая шина 185/70R14 88T X-ICE TL XI2 GRNX MI (Michelin). | 2 | 2 494р. |
Легковая шина 185/70R14 92T XL X-ICE 3 (Michelin). | 8 | 2 575р. |
Легковая шина 185/70R14 ESKIMO ICE MS A-STUD 88T шип. (SAVA). | 4 | 1 806р. |
R15 | ||
185/60R15 | ||
Легковая шина 88T XL X-Ice North 2 шип (Mich). | 7 | 3 055р. |
195/55R15 | ||
Легковая шина 195/55R15 85T ALPIN 4 (Michelin). | 8 | 3 504р. |
Легковая шина 195/55R15 89H XL X-ICE 3 (Michelin). | 4 | 3 504р. |
Легковая шина 195/55R15 89T XL X-ICE NORTH 2 шип. (Michelin). | 4 | 3 689р. |
Легковая шина 195/55R15 IG30 85Q (Yokohama). | 2 | 2 424р. |
Легковая шина 195/55R15 UG ICE MS XL 89T (GoodYear). | 8 | 3 545р. |
Легковая шина 195/55R15 V902A 85H (Yokohama). | 3 | 2 258р. |
195/60R15 | ||
Легковая шина 195/60R15 88T Alpin A4 GRNX (Michelin) | 3 | 3 107р. |
Легковая шина 195/60R15 92H XL X-ICE 3 (Michelin). | 20 | 2 971р. |
Легковая шина 195/60R15 92T X-ICE NORTH 3 XL шип. (Michelin) | 12 | 2 879р. |
Легковая шина 195/60R15 HKPL 7 XL 92T шип (Nokian) | 2 | 2 997р. |
Легковая шина 195/60R15 UG Extreme 88T шип. (GoodYear). | 4 | 2 889р. |
Легковая шина 195/60R15 UG ICE + MS 88T (GoodYear). | 4 | 2 829р. |
195/65R15 | ||
Легковая шина 195/65R15 95Q G-FORCE STUD шип (BFGoodrich). | 3 | 2 270р. |
Легковая шина 195/65R15 95T SP Winter Ice01 шип JPN (DUNLOP). | 2 | 1 956р. |
Легковая шина 195/65R15 95T XL G-FORCE WINTER (BFGoodrich). | 2 | 2 363р. |
205/60R15 | ||
Легковая шина 205/60R15 91T Alpin 4 (Michelin). | 8 | 3 210р. |
Легковая шина 205/60R15 95T XL X-ICE NORTH 3 шип. (Michelin) | 4 | 3 380р. |
Легковая шина 205/60R15 IC 5000 91T шип (Bridg). | 2 | 2 174р. |
205/65R15 | ||
Легковая шина 205/65R15 223B Nord Master STшип. (Амтел). | 1 | 1 349р. |
Легковая шина 205/65R15 94T ESKIMO STUD MS H-STUD шип. (SAVA). | 2 | 2 449р. |
Легковая шина 205/65R15 94T X-ICE NORTH шип. (Michelin). | 5 | 3 914р. |
Легковая шина 205/65R15 99T X-ICE NORTH 3 шип (Mich). | 3 | 3 344р. |
Легковая шина 205/65R15 99T XL Sigura Stud шип. (Tigar). | 2 | 1 953р. |
Легковая шина 205/65R15 NORDMAN 4 94T шип (Nokian). | 2 | 2 135р. |
Легковая шина 205/65R15 К-266 Nord Master ST-310 шип. (Амтел). | 1 | 1 530р. |
205/70R15 | ||
Легковая шина 205/70R15 96T Ultra Grip 500 шип. (GoodYear) | 5 | 3 769р. |
R16 | ||
195/55R16 | ||
Легковая шина 195/55R16 91T XL X-Ice NORTH 2 шип (Mich). | 12 | 4 169р. |
195/60R16 | ||
Легковая шина 195/60R16 89H TL X-ICE XI3 GRNX MI (Michelin). | 4 | 4 076р. |
205/55R16 | ||
Легковая шина 205/55R16 91H ADAPTO HP MS (Sava) | 1 | 2 599р. |
Легковая шина 205/55R16 94H EL TL X-ICE 3 (Michelin). | 14 | 4 019р. |
Легковая шина 205/55R16 94H EXTRA LOAD TL X-ICE X (Michelin). | 4 | 4 019р. |
Легковая шина 205/55R16 94H XL G-FORCE Winter (BFGoodrich) | 6 | 3 469р. |
Легковая шина 205/55R16 94Q XLTL G-FORCE STUD GO шип (BFGoodrich) | 17 | 3 256р. |
205/65R16 | ||
Легковая шина Hankook Winter i*Pike RS W419 | 2 | 3 598р. |
215/55R16 | ||
Легковая шина 215/55R16 97T X-ICE NORTH 3 шип (Mich). | 8 | 4 587р. |
Легковая шина 215/55R16 F700 S 97Q шип. (Yokohama) | 2 | 3 116р. |
215/60R16 | ||
Легковая шина 99T ALPIN A4 GRNX MI (Michelin). | 8 | 4 611р. |
Легковая шина 215/60R16 99T HKPL 8 XL шип (Nokian) | 1 | 6 026р. |
215/65R16 | ||
Легковая шина 215/65R16 102Т XL X-ICE 3 (Michelin) | 1 | 3 596р. |
Легковая шина 215/65R16 К-196 КШЗ | 65 | 2 692р. |
215/70R16 | ||
Легковая шина 215/70R16 100T HKPL SUV 5 шип (Nokian) | 5 | 6 042р. |
Легковая шина 215/70R16 100T LAT X-ICE NORTH 2 шип. (Michelin). | 8 | 5 547р. |
225/60R16 | ||
Легковая шина 225/60R16 102H XL XL X-ICE 3 (Michelin) | 4 | 5 165р. |
Легковая шина 225/60R16 102Q XLTL G-FORCE STUD GO шип (BFGoodrich) | 14 | 4 004р. |
Легковая шина 225/60R16 102T XL XL X-ICE NORTH 3 шип. (Michelin) | 8 | 5 433р. |
Легковая шина 225/65R16 100T X-ICE 3 (Michlein). | 2 | 5 346р. |
225/70R16 | ||
Легковая шина 225/70R16 103Q LATITUDE X-ICE NORTH шип. (Michelin). | 2 | 5 691р. |
Легковая шина 225/70R16 103T LATITUDE X-ICE2 GRNX (Michelin) | 16 | 5 235р. |
Легковая шина 225/75R16 104S TL WINTER SLALOM KSI (BFGoodrich). | 4 | 4 454р. |
265/70R16 | ||
Легковая шина 265/70R16 112Q LATITUDE X-ICE NORTH шип. (Michelin) | 10 | 5 825р. |
Легковая шина 265/70R16 112Т LATITUDE X-ICE XI2 (Michelin) | 20 | 5 856р. |
275/70R16 | ||
Легковая шина 275/70R16 114T LATITUDE X-ICE XL2 (Michelin) | 28 | 6 622р. |
R17 | ||
205/45R17 | ||
Легковая шина 205/45R17 88H XL PRIMACY ALPIN 3(Michelin) | 4 | 5 098р. |
205/50R17 | ||
Легковая шина 215/50R17 95T XL X-ICE NORTH 2 шип (Michelin) | 3 | 5 604р. |
205/55R17 | ||
Легковая шина 215/55R17 98T XL X-ICE NORTH 2 шип (Michelin) | 6 | 5 921р. |
215/60R17 | ||
Легковая шина 215/60R17 96T LATITUDE X-ICE NORTH шип. (Michelin) | 14 | 6 214р. |
225/50R17 | ||
Легковая шина 225/50R17 98H XL X-ICE 3 (Michelin) | 4 | 5 480р. |
Легковая шина 225/50R17 98T XL X-ICE North 2 шип (Michelin) | 8 | 5 764р. |
225/55R17 | ||
Легковая шина 225/55R17 101T XL X-ICE NORTH 2 шип. (Michelin) | 1 | 6 032р. |
225/65R17 | ||
Легковая шина 225/65R17 106T Blizzak Spike-01 шип. (Bridgestone). | 4 | 5 376р. |
Легковая шина 225/65R17 RW08 T (Hankook). | 2 | 3 993р. |
235/45R17 | ||
Легковая шина 235/45R17 97H XL X-ICE 3 (Michelin) | 4 | 6 104р. |
235/55R17 | ||
Легковая шина 235/55 R17 103T Extra Load TL X-Ice North xi2 (Mich) | 3 | 5 872р. |
235/65R17 | ||
Легковая шина 235/65R17 108T LATITUDE X-ICE 2 (Michelin) | 4 | 5 893р. |
265/70R17 | ||
Легковая шина 265/70R17 115T LATITUDE X-ICE XI2 (Michelin) | 8 | 5 556р. |
R18 | ||
225/65R18 | ||
Легковая шина 225/65R18 103Q Guardex F700Z шип. (Yokohama). | 4 | 5 749р. |
235/50R18 | ||
Легковая шина 235/50R18 101T X-ICE NORTH 2 XL шип. (Michelin). | 2 | 7 941р. |
235/60R18 | ||
Легковая шина 235/60R18 107T LATITUDE X-ICE NORTH шип. (Michelin) | 2 | 6 624р. |
Легковая шина 235/60R18 107T XL LATX-ICENORTH 2 шип.(Michelin) | 4 | 7 850р. |
Легкогрузовик | Кол-во | Цена |
R12 | ||
Легкогрузовая шина 155 R12C 88/86STianFu RD-228-1 шип | 1 | 2 500р. |
R14 | ||
Легкогрузовая шина 165 70 R14C 89/87R TL CARGO SPEED B3 TG | 8 | 2 179р. |
Легкогрузовая шина 195 R14C 106/104Q CARGO VECTOR (GY) | 3 | 4 010р. |
Легкогрузовая шина 195R14C KC11 106/104Q шип (Kumho). | 1 | 3 217р. |
R15 | ||
Легкогрузовая шина 195 70 R15C 104/102R Trenta Sava | 1 | 2 947р. |
Легкогрузовая шина 205 65 R15C RY818 102T (Yokohama) | 1 | 2 930р. |
Легкогрузовая шина 215 65 R15С 104T Agilis 51 (Michelin) 12г | 8 | 4 440р. |
R16 | ||
Легкогрузовая шина 175 75 R16C 101/99R CARGO G26 FO (GY) | 10 | 3 743р. |
Легкогрузовая шина 185 75 R16C 104/102R Agilis X-ice North шип.(Mich) 13г | 10 | 5 174р. |
Шина 185/75R16С О-147 и 104 Волтайр | 1 | 2 255р. |
Легкогрузовая шина 205 65 R16С 107/105T Trenta SAVA | 1 | 3 472р. |
Легкогрузовая шина 215 60 R16C 103/101T AGILIS 51 (Michelin) 2012 г. | 2 | 4 770р. |
Легкогрузовая шина 215 75 R16C 113/111R ACTIVAN GO (Goodrich) | 2 | 4 710р. |
Продажа остатков зимних легковых шин со склада
06.09.2016