Сельхоз шина 6.00-16 Л-225-1 НКШЗ
Производитель | НКШЗ |
Сезон | Всесезонное |
Вес (кг.) | 17,5 |
Применение | Напрвляющие колеса тракторов и сельхозмашин |
ТипоРазмер | 6.00-16 |
Индекс нагрузки (максимальная нагрузка) | 88 (560кг) |
Индекс скорости (максимальная скорость) | A6 (30км/ч) |
Максимальная скорость, км/ч | 30 км/ч |
Модель | Л-225-1 |
Радиус | R16 |
Тип рисунка протектора | Универсальный |
Ширина профиля, мм | 6,00 |
Норма слойности | 6 |
Ось | Универсальная |
Тип вентиля | ЛК-35-16,5 |
Бренд | Кама |
Страна производитель | Россия |
Исполнение | камерное |
Свернуть |
Наличие на складе
Балашиха:
под заказ
Островцы:
под заказ
Осеченки:
под заказ
Пенза:
под заказ
Наличие на складе
Балашиха:
под заказ
Островцы:
под заказ
Осеченки:
под заказ
Пенза:
под заказ
Похожие товары
-
Другие модели со схожими характеристиками.Цена
Другие модели со схожими характеристиками. | Норма слойности | Цена |
---|---|---|
Сельхоз шина 6.00-16 ВЛ-36 н.с.6 Волтайр | 3 605 руб. | |
Сельхоз шина 6.00-16 Л-225 н.с.6 Волтайр | 6 | 3 460 руб. |